HASIL PERHITUNGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Penerima Bantuan Sosial dengan Metode MAUT-UTA

Tanggal Cetak: 17 April 2026 21:17:52

1. Informasi Kriteria dan Bobot

No Kode Nama Kriteria Tipe Bobot
1 C1 Usia Benefit 0.30
2 C2 Pekerjaan Benefit 0.25
3 C3 Penghasilan Cost 0.20
4 C4 Jumlah tanggungan Benefit 0.15
5 C5 Keadaan rumah Benefit 0.10

2. Tabel Analisis Interval Peringkat

Kriteria g- (Min) g+ (Max) Jumlah Interval (Bobot) Perbedaan Interval
C1 0 1 0.30 3.333333333
C2 0 1 0.25 4
C3 0 1 0.20 5
C4 0 1 0.15 6.666666667
C5 0 1 0.10 10
Keterangan: Perbedaan interval dihitung berdasarkan bobot kriteria untuk menentukan kontribusi setiap kriteria dalam perhitungan nilai utilitas.

3. Table 14. Menentukan Peringkat

Kode Alternatif C1 C2 C3 C4 C5 Nilai Utilitas Rank Nama
A15 3.3 0 5.0 6.7 10.00000000 25.00000 1 Yoseph Rani
A25 3.3 0 5.0 6.7 10.00000000 25.00000 2 Yohana Yju
A47 2.5 4 5.0 6.7 6.66666667 24.83333 3 Fabianus Wea Roja
A32 3.3 0 2.5 6.7 10.00000000 22.50000 4 Petrus Pati
A4 3.3 0 5.0 6.7 6.66666667 21.66667 5 Ambrosius Pibe
A8 3.3 0 5.0 6.7 6.66666667 21.66667 6 Moses Lado
A24 3.3 0 5.0 6.7 6.66666667 21.66667 7 Yulius Fono
A36 1.7 0 5.0 5.0 10.00000000 21.66667 8 Elisabeth Gae
A39 1.7 0 5.0 5.0 10.00000000 21.66667 9 Leonardus Ngao
A17 3.3 0 5.0 3.3 10.00000000 21.66667 10 Liberius Dopo
A20 3.3 0 5.0 3.3 10.00000000 21.66667 11 Paulus Roju
A41 3.3 0 5.0 3.3 10.00000000 21.66667 12 Aloysius Waso
A9 2.5 0 5.0 6.7 6.66666667 20.83333 13 Gervasius Pai
A21 1.7 0 5.0 3.3 10.00000000 20.00000 14 Maria K. Nginu
A16 3.3 0 5.0 1.7 10.00000000 20.00000 15 Paulina Dhone
A33 3.3 0 5.0 1.7 10.00000000 20.00000 16 Yoseph Lewa
A26 2.5 0 5.0 5.0 6.66666667 19.16667 17 Petrus Roja
A18 2.5 0 5.0 1.7 10.00000000 19.16667 18 Veronika Kedhi
A6 2.5 0 2.5 6.7 6.66666667 18.33333 19 Markus Jay
A43 1.7 0 5.0 1.7 10.00000000 18.33333 20 Ermelinda Gomi
A40 3.3 0 5.0 0.0 10.00000000 18.33333 21 Petrus Lako
A42 3.3 0 5.0 0.0 10.00000000 18.33333 22 Paulus Nono
A46 3.3 0 5.0 0.0 10.00000000 18.33333 23 Veronika Itu
A49 3.3 0 5.0 0.0 10.00000000 18.33333 24 Monika Anu Ngone
A50 3.3 0 5.0 0.0 10.00000000 18.33333 25 Rufina Silo
A3 0.8 0 5.0 5.0 6.66666667 17.50000 26 Aurelius Watu
A34 2.5 0 5.0 3.3 6.66666667 17.50000 27 Robertus Kedhi
A52 0.8 0 5.0 1.7 10.00000000 17.50000 28 Raymundus Ture
A1 2.5 0 2.5 5.0 6.66666667 16.66667 29 Dominikus Roju
A5 1.7 0 5.0 3.3 6.66666667 16.66667 30 Benediktus Longa
A44 2.5 0 2.5 5.0 6.66666667 16.66667 31 Bonifasius Doso
A2 3.3 0 5.0 1.7 6.66666667 16.66667 32 Petrus Mego
A27 3.3 0 5.0 1.7 6.66666667 16.66667 33 Markus Rato
A22 2.5 0 2.5 1.7 10.00000000 16.66667 34 Romana Nginu
A28 2.5 0 5.0 1.7 6.66666667 15.83333 35 Longginus Nono
A51 0.8 0 5.0 0.0 10.00000000 15.83333 36 Antonius Kego
A38 3.3 0 5.0 0.0 6.66666667 15.00000 37 Damianus Due
A45 3.3 0 5.0 0.0 6.66666667 15.00000 38 Theresia Deru
A7 2.5 0 5.0 0.0 6.66666667 14.16667 39 Florentina Bupu
A19 2.5 0 5.0 0.0 6.66666667 14.16667 40 Sabina Bhoki
A11 2.5 0 5.0 6.7 0.00000000 14.16667 41 Aloysius Y. Ramu
A48 0.0 0 5.0 1.7 6.66666667 13.33333 42 Marianus Sugi
A37 1.7 0 5.0 6.7 0.00000000 13.33333 43 Agustinus Lao
A23 3.3 0 5.0 5.0 0.00000000 13.33333 44 Yakobus Roju
A30 1.7 0 5.0 3.3 3.33333333 13.33333 45 Petrus Bhuja
A35 1.7 0 2.5 0.0 6.66666667 10.83333 46 Margareta Wea
A14 2.5 0 0.0 5.0 3.33333333 10.83333 47 Fransiskus Sola
A29 3.3 0 2.5 3.3 0.00000000 9.16667 48 Yohanes Anton
A31 2.5 0 2.5 3.3 0.00000000 8.33333 49 Donatus Ndona
A10 3.3 0 5.0 0.0 0.00000000 8.33333 50 Yohanes Dua
A12 3.3 0 5.0 0.0 0.00000000 8.33333 51 Petrus Oba
A12 3.3 0 5.0 0.0 0.00000000 8.33333 51 Petrus Oba
Formula Perhitungan:
Nilai Utilitas = (C1 × 3.333) + (C2 × 4) + (C3 × 5) + (C4 × 6.667) + (C5 × 10)
Keterangan Warna:
Hijau = 17 teratas (mendapat bantuan) | Abu-abu = tidak mendapat bantuan

4. Ringkasan Hasil Keputusan

Kategori Jumlah Persentase Keterangan
Penerima Bantuan (Rank 1-17) 17 32.7% Layak mendapat bantuan sosial
Tidak Menerima (Rank 18-52) 35 67.3% Belum layak mendapat bantuan
Total Alternatif 52 100.0% Semua data telah diproses

5. Statistik Nilai Utilitas

Kategori Nilai
Nilai Utilitas Tertinggi 25.00000
Nilai Utilitas Terendah 8.33333
Rata-rata Nilai Utilitas 17.16026
Median Nilai Utilitas 17.50000