Hasil Perhitungan SPK

Hasil perhitungan sistem pendukung keputusan penerima bantuan sosial dengan Metode MAUT-UTA

Informasi Kriteria dan Bobot
No Kode Nama Kriteria Tipe Bobot
1 C1 Usia Benefit 0.30
2 C2 Pekerjaan Benefit 0.25
3 C3 Penghasilan Cost 0.20
4 C4 Jumlah tanggungan Benefit 0.15
5 C5 Keadaan rumah Benefit 0.10
Metode Perhitungan: MAUT-UTA

Sistem ini menggunakan kombinasi metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory) dan UTA (Utility Theory Additive) untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan preferensi nyata dari data historis pemberian bantuan.

  1. MAUT: Menghitung skor berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan
  2. UTA: Menganalisis hubungan antara skor MAUT dengan preferensi nyata menggunakan regresi linear
  3. Gabungan: Menggabungkan skor MAUT dan UTA untuk hasil yang lebih optimal
Tabel Menentukan Peringkat

Tabel hasil perhitungan nilai utilitas berdasarkan kriteria yang telah dinormalisasi

Kode Alternatif Nama C1 C2 C3 C4 C5 Nilai Utilitas Rank
A15 Yoseph Rani 3.3333333 0 5.0 6.6666667 10.0000000 25.00000 1
A25 Yohana Yju 3.3333333 0 5.0 6.6666667 10.0000000 25.00000 2
A47 Fabianus Wea Roja 2.5000000 4 5.0 6.6666667 6.6666667 24.83333 3
A32 Petrus Pati 3.3333333 0 2.5 6.6666667 10.0000000 22.50000 4
A4 Ambrosius Pibe 3.3333333 0 5.0 6.6666667 6.6666667 21.66667 5
A8 Moses Lado 3.3333333 0 5.0 6.6666667 6.6666667 21.66667 6
A24 Yulius Fono 3.3333333 0 5.0 6.6666667 6.6666667 21.66667 7
A36 Elisabeth Gae 1.6666667 0 5.0 5.0000000 10.0000000 21.66667 8
A39 Leonardus Ngao 1.6666667 0 5.0 5.0000000 10.0000000 21.66667 9
A17 Liberius Dopo 3.3333333 0 5.0 3.3333333 10.0000000 21.66667 10
A20 Paulus Roju 3.3333333 0 5.0 3.3333333 10.0000000 21.66667 11
A41 Aloysius Waso 3.3333333 0 5.0 3.3333333 10.0000000 21.66667 12
A9 Gervasius Pai 2.5000000 0 5.0 6.6666667 6.6666667 20.83333 13
A21 Maria K. Nginu 1.6666667 0 5.0 3.3333333 10.0000000 20.00000 14
A16 Paulina Dhone 3.3333333 0 5.0 1.6666667 10.0000000 20.00000 15
A33 Yoseph Lewa 3.3333333 0 5.0 1.6666667 10.0000000 20.00000 16
A26 Petrus Roja 2.5000000 0 5.0 5.0000000 6.6666667 19.16667 17
A18 Veronika Kedhi 2.5000000 0 5.0 1.6666667 10.0000000 19.16667 18
A6 Markus Jay 2.5000000 0 2.5 6.6666667 6.6666667 18.33333 19
A43 Ermelinda Gomi 1.6666667 0 5.0 1.6666667 10.0000000 18.33333 20
A40 Petrus Lako 3.3333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 18.33333 21
A42 Paulus Nono 3.3333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 18.33333 22
A46 Veronika Itu 3.3333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 18.33333 23
A49 Monika Anu Ngone 3.3333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 18.33333 24
A50 Rufina Silo 3.3333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 18.33333 25
A3 Aurelius Watu 0.8333333 0 5.0 5.0000000 6.6666667 17.50000 26
A34 Robertus Kedhi 2.5000000 0 5.0 3.3333333 6.6666667 17.50000 27
A52 Raymundus Ture 0.8333333 0 5.0 1.6666667 10.0000000 17.50000 28
A1 Dominikus Roju 2.5000000 0 2.5 5.0000000 6.6666667 16.66667 29
A5 Benediktus Longa 1.6666667 0 5.0 3.3333333 6.6666667 16.66667 30
A44 Bonifasius Doso 2.5000000 0 2.5 5.0000000 6.6666667 16.66667 31
A2 Petrus Mego 3.3333333 0 5.0 1.6666667 6.6666667 16.66667 32
A27 Markus Rato 3.3333333 0 5.0 1.6666667 6.6666667 16.66667 33
A22 Romana Nginu 2.5000000 0 2.5 1.6666667 10.0000000 16.66667 34
A28 Longginus Nono 2.5000000 0 5.0 1.6666667 6.6666667 15.83333 35
A51 Antonius Kego 0.8333333 0 5.0 0.0000000 10.0000000 15.83333 36
A38 Damianus Due 3.3333333 0 5.0 0.0000000 6.6666667 15.00000 37
A45 Theresia Deru 3.3333333 0 5.0 0.0000000 6.6666667 15.00000 38
A7 Florentina Bupu 2.5000000 0 5.0 0.0000000 6.6666667 14.16667 39
A19 Sabina Bhoki 2.5000000 0 5.0 0.0000000 6.6666667 14.16667 40
A11 Aloysius Y. Ramu 2.5000000 0 5.0 6.6666667 0.0000000 14.16667 41
A48 Marianus Sugi 0.0000000 0 5.0 1.6666667 6.6666667 13.33333 42
A37 Agustinus Lao 1.6666667 0 5.0 6.6666667 0.0000000 13.33333 43
A23 Yakobus Roju 3.3333333 0 5.0 5.0000000 0.0000000 13.33333 44
A30 Petrus Bhuja 1.6666667 0 5.0 3.3333333 3.3333333 13.33333 45
A35 Margareta Wea 1.6666667 0 2.5 0.0000000 6.6666667 10.83333 46
A14 Fransiskus Sola 2.5000000 0 0.0 5.0000000 3.3333333 10.83333 47
A29 Yohanes Anton 3.3333333 0 2.5 3.3333333 0.0000000 9.16667 48
A31 Donatus Ndona 2.5000000 0 2.5 3.3333333 0.0000000 8.33333 49
A10 Yohanes Dua 3.3333333 0 5.0 0.0000000 0.0000000 8.33333 50
A12 Petrus Oba 3.3333333 0 5.0 0.0000000 0.0000000 8.33333 51
A12 Petrus Oba 3.3333333 0 5.0 0.0000000 0.0000000 8.33333 51
Keterangan Perhitungan:

Nilai Utilitas = (C1 × 3.333) + (C2 × 4) + (C3 × 5) + (C4 × 6.667) + (C5 × 10)

Setiap kriteria dikalikan dengan perbedaan interval sesuai bobotnya, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai utilitas total. Ranking ditentukan berdasarkan nilai utilitas tertinggi.

Hijau = 17 teratas (mendapat bantuan), Abu-abu = tidak mendapat bantuan